MIKROFON-TESTINSPELNINGAR
MIKROFONTESTER - FÖRSTA OMGÅNGEN De som medverkar på testinspelningarna, är jag själv, min fästmö, Christina Malmqvist - och så den berömde Sven Bornemark (skaparen av Virtual Guitarist...) på akustisk gitarr. Samtliga tester har spelats in genom en RME ADI-96 Pro preamp, där DSP-funktionerna har varit förbikopplade. Filerna är inspelade så optimalt som möjligt och har spelats in i formatet 44.1kHz/32-bit Floating Point. Jag har behållit WAV-formatet för att en eventuell omvandling inte skulle kunna påverka resultatet. Den enda bearbetning som har gjorts, är att jag har klippt och normaliserat till -0.1dB i Wavelab. Eftersom inspelningarna har legat på en relativt hög nivå från början - och spelats in med 32-bit FP, så innebär denna normalisering dock en ytterst minimal förändring av originalinspelningen. | ||||
| Mikrofon | Akustisk Gitarr ca 4MB/st | Christina ca 8MB/st | Claes ca 8MB/st | Högtalare ca 16MB/st |
| ADK A-48 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| ADK Model S | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| ADK A-51s Type III | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| ADK A-51s Type IV | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| Behringer ECM8000 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| B.L.U.E. Baby Bottle | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| Earthworks QTC1 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| Generis GC-1 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| Milab LC-25 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| Neumann TLM-103 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| Shure Beta58 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| Studio Projects B1 | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| Samtliga från omgång 1 | ![]() (43MB) | ![]() (82MB) | ![]() (82MB) | - |
Vill du ha din egen banner här? För mer info klicka HÄR!!! | ||||
MIKROFONTESTER - ANDRA OMGÅNGEN Samma förutsättningar som första omgången, men med tillägg av inspelning från högtalare. Vid högtalarinspelningarna är mikrofonen riggad på 50cm avstånd, med så nära identisk placering av de olika micarnas micmembran som möjligt. Samma material spelas upp från en CD vid alla inspelningarna och på förstärkaren (Pioneer VSX-808RDS) är eq satt i neutralt läge. Det finns skärt brus (20s), vitt brus (20s), alternerande låg puka + golfswing (10s), tystnad (10s), samt en snutt musik (20s) - och så en paus på 2 sekunder mellan alla dessa delar. Materialet är kanske inte optimalt på alla sätt, men det bör ge en hjälp på vägen mot förståelse om hur micarna reagerar. Originalet som brändes till CD kan du lyssna på eller ladda ner här (ca 17MB). | ||||
| Mikrofon | Akustisk Gitarr ca 4MB/st | Christina ca 8MB/st | Claes ca 8MB/st | Högtalare ca 16MB/st |
| ADK A-48 Cardioid | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| ADK A-48 Figure 8 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| ADK A-48 Omni | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| ADK A-51TL Cardioid | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| ADK A-51TL Hypercardioid | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| ADK A-51TL Figure 8 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| ADK A-51TL Omni | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| ADK Model S | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| ADK A-51ST Cardioid | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| ADK A-51ST Figure 8 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| ADK A-51ST Omni | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| ADK A-51TC | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Generis GT2 Mk2 Cardioid | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Generis GT2 Mk2 Figure 8 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Generis GT2 Mk2 Omni | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Line Audio Design CM2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevaton MC-48 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oktava MK/MC-220 Cardioid | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oktava MK/MC-220 Figure 8 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oktava MK/MC-220 Omni | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oktava MK/MC-319A | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Studio Projects B1 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Studio Projects C1 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Studio Projects LSD2 Cardioid | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Studio Projects LSD2 Figure 8 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Studio Projects LSD2 Omni | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Studio Projects C3 Cardioid | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Studio Projects C3 Figure 8 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Studio Projects C3 Omni | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Studio Projects C4 Cardioid | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Studio Projects C4 Omni | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Studio Projects TB1 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Studio Projects T3 Cardioid | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Studio Projects T3 Figure 8 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Studio Projects T3 Omni | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Samtliga från omgång 2 | - | ![]() (130MB) | ![]() (140MB) | ![]() (291MB) |
|
Vill du ha din egen banner här? För mer info klicka HÄR!!! | ||||
MIKROFONTESTER - TREDJE OMGÅNGEN Samma förutsättningar som de tidigare inspelningarna. | ||||
| Mikrofon | Akustisk Gitarr ca 4MB/st | Christina ca 8MB/st | Claes ca 8MB/st | Högtalare ca 16MB/st |
| Oktava MK/MC012 Cardioid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oktava MK/MC012 Hypercardioid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oktava MK/MC012 Omni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oktava MK/MC012 LOMO M3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oktava ML52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Neumann TLM170 Cardioid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Neumann TLM170 Figure 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Neumann TLM170 Omni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Earthworks M30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Samtliga från omgång 3 | ![]() (17MB) | ![]() (33MB) | ![]() (36MB) | ![]() (69MB) |
Vill du ha din egen banner här? För mer info klicka HÄR!!! | ||||
MIKROFONTESTER - FJÄRDE OMGÅNGEN Samma förutsättningar som de tidigare inspelningarna. | ||||
| Mikrofon | Akustisk Gitarr ca 4MB/st | Christina ca 8MB/st | Claes ca 8MB/st | Högtalare ca 16MB/st |
| Röde NT2 Cardioid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Röde NT2 Omni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Röde NTK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MXL 600 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MXL 603S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MXL 990 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MXL 992 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MXL 1000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MXL 1006 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MXL 1006BP med fräscht 9V batteri | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MXL 1006BP Fantommatad | ![]() | |||
| MXL 2003 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MXL V67 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MXL V69 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MXL V77 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Beyer Dynamic MCE90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TSM MT184S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TSM MT47 Cardioid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TSM MT47 Figure 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TSM MT47 Omni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TSM MT87S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TSM MT97 Cardioid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TSM MT97 Figure 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TSM MT97 Omni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Samtliga från omgång 4 | ![]() (41MB) | ![]() (89MB) | ![]() (92MB) | ![]() (188MB) |
|
Vill du ha din egen banner här? För mer info klicka HÄR!!! | ||||
MIKROFONTESTER - FEMTE OMGÅNGEN Samma förutsättningar som de tidigare inspelningarna. | ||||
| Mikrofon | Akustisk Gitarr ca 4MB/st | Christina ca 8MB/st | Claes ca 8MB/st | Högtalare ca 16MB/st |
| Oktava MKL-2500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oktava MKL-5000 Cardioid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oktava MKL-5000 Figure 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oktava MKL-5000 Omni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| THE KA-04 (preamp body) + KR-1D (diffuse omni) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| THE KA-04 (preamp body) + KR-25A (25mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| THE KP-6M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Samtliga från omgång 5 | ![]() (13MB) | ![]() (28MB) | ![]() (28MB) | ![]() (55MB) |
Vill du ha din egen banner här? För mer info klicka HÄR!!! | ||||
MIKROFONTESTER - SJÄTTE OMGÅNGEN Samma förutsättningar som de tidigare inspelningarna. | ||||
| Mikrofon | Akustisk Gitarr ca 4MB/st | Christina ca 8MB/st | Claes ca 8MB/st | Högtalare ca 16MB/st |
| AEA R-84 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Royer Labs R-121 framifrån Tyvärr hade jag stressigt och uppmärksammade inte att det blev lite fel på ett par av sånginspelningarna... Hade heller inte tid att göra om inspelningarna som det blev fel på. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Royer Labs R-121 bakifrån | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ADK Hamburg Edition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ADK Vienna Edition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ADK SC-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BLUE The Ball Tyvärr var det något skumt fel med detta exemplar, så man kan höra radio i bakgrunden på de flesta inspelningarna - men karaktären på micen hör man ju ändå. Jag försöker låna ett annat exemplar vid ett senare tillfälle... | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Samtliga från omgång 6 | ![]() (13MB) | ![]() (28MB) | ![]() (28MB) | ![]() (55MB) |
|
Vill du ha din egen banner här? För mer info klicka HÄR!!! | ||||
MIKROFONTESTER - SJUNDE OMGÅNGEN Samma förutsättningar som de tidigare inspelningarna, men med skillnaden att den Martin-gitarr som brukar användas, inte var tillgänglig - så en Gibson J-200 fick användas i stället. För att ändå kunna göra jämförelser mellan de aktuella och tidigare mikrofoner, har en referensinspelning gjorts med min BLUE Babybottle. En ytterligare markering av att gitarren skiljer sig från det normala, har gjorts i filnamnen. | ||||
| Mikrofon | Akustisk Gitarr ca 4MB/st | Christina ca 8MB/st | Claes ca 8MB/st | Högtalare ca 16MB/st |
| BLUE Babybottle referensinspelning | ![]() | |||
| Violet Designs Dolly | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Violet Designs Flamingo jr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hansén HCM-101 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Milab LSR-1000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Milab D-37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Milab VM-44 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pearl TL66 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pearl CC22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GA Project FC3 Cardioid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GA Project FC3 Omni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GA Project FC3 Figure 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GA Project R1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| JJLabs SKEC010B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| JJLabs C6000 Pro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| JJLabs C5000 (1.5V penlight-batteri) Tyvärr visade det sig vid närmare lyssning, att denna mikrofon hade ett irriterande brum på inspelningen. Jag kommer att försöka låna ett annat exemplar vid nästa omgång och se om det låter bättre. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| JJLabs ND6000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Samtliga från omgång 7 | ![]() (65MB) | ![]() (117MB) | ![]() (114MB) | ![]() (226MB) |
Vill du ha din egen banner här? För mer info klicka HÄR!!! | ||||
MIKROFONTESTER - ÅTTONDE OMGÅNGEN Samma förutsättningar som de tidigare inspelningarna, men nu är ordningen återställd med Sven Bornemarks härliga Martin D-35 tillbaks i leken. | ||||
| Mikrofon | Akustisk Gitarr ca 4MB/st | Christina ca 8MB/st | Claes ca 8MB/st | Högtalare ca 16MB/st |
| GA Project R2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crowley and Tripp Studio Vocalist | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crowley and Tripp Proscenium | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Violet Designs Black Knight Ett brum som missades i brådskan, finns tyvärr på gitarrinspelningen. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oktava MK/MC219 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Line Audio Design CM3 Gitarrinspelning tillagd i samband med omgång 10. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Line Audio Design SM3i Tyvärr ingen gitarrinspelning med denna, p g a förseningar i frakten. | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Sontronics STC-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sontronics STC-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sontronics STC-5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sontronics Orpheus Cardioid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sontronics Orpheus Figure 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sontronics Orpheus Omni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sontronics Omega | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sontronics Helios Cardioid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sontronics Helios Figure 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sontronics Helios Omni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Samtliga från omgång 8 | ![]() (60MB) | ![]() (123MB) | ![]() (117MB) | ![]() (245MB) |
|
Vill du ha din egen banner här? För mer info klicka HÄR!!! | ||||
MIKROFONTESTER - NIONDE OMGÅNGEN Samma förutsättningar som de tidigare inspelningarna. | ||||
| Mikrofon | Akustisk Gitarr ca 4MB/st | Christina ca 8MB/st | Claes ca 8MB/st | Högtalare ca 16MB/st |
| Violet Designs The Finger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| sE Electronics R-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| sE Electronics 2A Cardioid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| sE Electronics 2A Hypercardioid Tyvärr uppmärksammades inte brummet på inspelningen av gitarr och högtalare... | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| sE Electronics 2A Omni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| sE Electronics Icis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| sE Electronics Gemini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sontronics Sigma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GoldenAge TC1 Cardioid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GoldenAge TC1 Ätta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GoldenAge TC1 Omni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GoldenAge D1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Yoga DM-564 (karaokemikrofon för några tior) Brummade tyvärr kraftigt på gitarr- och högtalarinspelningarna. Plastskal, låg signalnivå och obalanserat gjorde den väldigt besvärlig... | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Samtliga från omgång 9 | ![]() (51MB) | ![]() (93MB) | ![]() (90MB) | ![]() (187MB) |
Vill du ha din egen banner här? För mer info klicka HÄR!!! | ||||
MIKROFONTESTER - TIONDE OMGÅNGEN Samma förutsättningar som de tidigare inspelningarna. | ||||
| Mikrofon | Akustisk Gitarr ca 4MB/st | Christina ca 8MB/st | Claes ca 8MB/st | Högtalare ca 16MB/st |
| Oktava ML-53 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crowley and Tripp Soundstage Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crowley and Tripp Naked Eye Front | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crowley and Tripp Naked Eye Back | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Röde NT3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Röde NT3 (batteridrift) | ![]() | |||
| Röde NT1000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Manley Reference Cardioid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Line Audio Design SM6i Cardioid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Line Audio Design SM6i Figure 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Line Audio Design SM6i Omni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BLUE Bluebird | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| sE Electronics 1A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| sE Electronics 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| sE Electronics 2200A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| sE Electronics Z5600A Cardioid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| sE Electronics Z5600A Figure 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| sE Electronics Z5600A Omni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Samtliga från omgång 10 | ![]() (67MB) | ![]() (125MB) | ![]() (118MB) | ![]() (258MB) |
Den ursprungliga blindtesten med både micar och preamps finns här - om någon skulle vara intresserad av den.
Fler micar läggs till efterhand som jag får möjlighet att testa dem.